Anders Nilssons väg
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 2020 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 290 m |
| Bredd: | 4 m |
Backgårdsvägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 2020 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 255 m |
| Bredd: | 4 m |
Bergvägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 2020 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 315 m |
| Bredd: | 4 m |
Energivägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 2020 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 285 m |
| Bredd: | 4 m |
Fjälingsvägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 2020 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 145 m |
| Bredd: | 4 m |
Forsvägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 2020 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 1435 m |
| Bredd: | 4 m |
Fågelvägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 2020 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 100 m |
| Bredd: | 4 m |
Färjevägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 2020 |
| Beläggning: | Annat |
| Längd: | 60 m |
| Bredd: | 4 m |
Gjurds väg 14 - 16
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 2020 |
| Beläggning: | Annat |
| Längd: | 30 m |
| Bredd: | 4 m |
Gramyrvägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 2020 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 320 m |
| Bredd: | 4 m |
Hansåkervägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 2020 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 275 m |
| Bredd: | 4 m |
Harrvägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 2020 |
| Beläggning: | Annat |
| Längd: | 135 m |
| Bredd: | 4 m |
Industrivägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 2020 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 350 m |
| Bredd: | 4 m |
Järpvägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 2020 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 310 m |
| Bredd: | 4 m |
Klockar mildes väg
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 2020 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 300 m |
| Bredd: | 4 m |
Klockarvägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 2020 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 480 m |
| Bredd: | 4 m |
Oppstuvägen-solvägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 2020 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 875 m |
| Bredd: | 4 m |
Orrvägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 2020 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 260 m |
| Bredd: | 4 m |
Pilgrimsvägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 2020 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 240 m |
| Bredd: | 4 m |
Pål pers vägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 2020 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 220 m |
| Bredd: | 4 m |
Ripvägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 2020 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 200 m |
| Bredd: | 4 m |
Skolvägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 2020 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 200 m |
| Bredd: | 4 m |
Strandvägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 2020 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 240 m |
| Bredd: | 4 m |
Strömvägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 2020 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 195 m |
| Bredd: | 4 m |
Åtevägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 2020 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 255 m |
| Bredd: | 4 m |
Ärkebiskop johannes väg
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 2020 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 240 m |
| Bredd: | 4 m |
Öringsvägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 2020 |
| Beläggning: | Annat |
| Längd: | 50 m |
| Bredd: | 4 m |
Öståkervägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 2020 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 230 m |
| Bredd: | 4 m |